fnctId=bbs,fnctNo=919
- 글번호
- 856473
3학년 기능성물질기기분석 및 실험 자료
- 작성자
- 김예원
- 조회수
- 431
- 등록일
- 2018.05.21
- 수정일
- 2024.02.13
Genistin | 반복 | |||
농도(ppm) | Area | 1 | 2 | 3 |
1 | 87.0 | 82.1 | 86.8 | 92.1 |
5 | 447.1 | |||
10 | 895.1 | |||
25 | 2311.0 | 2285.1 | 2331.2 | 2316.7 |
50 | 4617.0 | |||
100 | 9019.0 | 8982.9 | 8958.0 | 9116.3 |
Daidzin | ||||
농도(ppm) | Area | |||
1 | 30.4 | |||
5 | 170.3 | |||
10 | 355.5 | |||
25 | 885.2 | |||
50 | 1836.3 | |||
100 | 3609.3 |
첨부파일 참조.
- 다음글
- 다음글이(가) 없습니다.